關(guān)于東方財(cái)富信息股份有限公司
非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的
專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
2021年度
非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
安永華明專(zhuān)字第61684426_B02號(hào)
東方財(cái)富信息股份有限公司
東方財(cái)富信息股份有限公司董事會(huì):
我們審計(jì)了東方財(cái)富信息股份有限公司的2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表,包括2021年12月31日的合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表,2021年度的合并及公司利潤(rùn)表,股東權(quán)益變動(dòng)表和現(xiàn)金流量表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注,并于2022年3月17日出具了編號(hào)為安永華明審字第61684426_B01號(hào)的無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。
按照《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來(lái),對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的要求,東方財(cái)富信息股份有限公司編制了后附的2021年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表。
如實(shí)編制和對(duì)外披露匯總表,并確保其真實(shí)性,合法性,完整性是東方財(cái)富信息股份有限公司的責(zé)任我們對(duì)匯總表所載資料與我們審計(jì)東方財(cái)富信息股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)核的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對(duì),在所有重大方面沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不一致之處除了對(duì)東方財(cái)富信息股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表出具審計(jì)報(bào)告而執(zhí)行的審計(jì)程序外,我們并未對(duì)匯總表所載資料執(zhí)行額外的審計(jì)程序
為了更好地理解東方財(cái)富信息股份有限公司2021年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況,匯總表應(yīng)當(dāng)與經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。
本專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明僅供東方財(cái)富信息股份有限公司為2021年度報(bào)告披露使用,不適用于其他用途。
非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
安永華明專(zhuān)字第61684426_B02號(hào)
東方財(cái)富信息股份有限公司
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師: 朱寶欽 |
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師: 嚴(yán)盛煒 | |
中國(guó) 北京 | 2022年3月17日 |
東方財(cái)富信息股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明2021年度
東方財(cái)富信息股份有限公司2021年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表
單位:人民幣萬(wàn)元
非經(jīng)營(yíng)性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市 公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初 資金占用余額 | 2021年度占用 累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年度資金占用的利息 | 2021年度償還 累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末 資金占用余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | — | 不適用 | 非經(jīng)營(yíng)性占用 |
前大股東及其附屬企業(yè) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | — | 不適用 | 非經(jīng)營(yíng)性占用 |
總計(jì) | — | — | — | — | — | |||||
其它關(guān)聯(lián)資金往來(lái) | 資金往來(lái)方名稱 | 往來(lái)方與上市 公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初 往來(lái)資金余額 | 2021年度往來(lái) 累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年度往來(lái)資金的利息 | 2021年度償還 累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末 往來(lái)資金余額 | 往來(lái)形成原因 | 往來(lái)性質(zhì) |
大股東及其附屬企業(yè) | 上海境廬科技有限公司 | 實(shí)際控制人控制的公司 | 其他應(yīng)收款 | 19.00 | — | — | — | 19.00 | 房屋租賃押金 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
上海境廬科技有限公司 | 實(shí)際控制人控制的公司 | 應(yīng)付賬款/租賃負(fù)債 | 18.10 | 512.39 | 15.38 | 228.00 | 317.87 | 房屋租賃費(fèi)用 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 上海微兆信息科技有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 1,270.00 | 2,185.00 | — | — | 3,455.00 | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
浪客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 883.33 | 215.24 | — | — | 1,098.57 | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
北京京東財(cái)信息科技有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 299.24 | 153.66 | — | 5.90 | 447.00 | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
成都京合企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 604.53 | 319.26 | — | 500.00 | 423.79 | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
上海優(yōu)優(yōu)財(cái)富投資管理有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | — | 353.11 | — | — | 353.11 | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
深圳東財(cái)金融數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | — | 253.13 | — | 4.40 | 248.73 | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
上海優(yōu)優(yōu)商務(wù)咨詢有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 80.15 | — | — | 13.00 | 67.15 | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
揚(yáng)州東方財(cái)富數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | — | 4.42 | — | 0.46 | 3.96 | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
上海哈富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | — | 1.35 | — | — | 1.35 | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
南京東方財(cái)富信息技術(shù)有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | — | 1,075.68 | — | 1,074.56 | 1.12 | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
成都東方財(cái)富信息技術(shù)有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | — | 0.29 | — | — | 0.29 | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
廣州東財(cái)信息科技有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | — | 1.34 | — | 1.20 | 0.14 | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
東財(cái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | — | 444.79 | — | 444.79 | — | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
上海東方財(cái)富金融數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 87.59 | 88.42 | — | 176.01 | — | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
上海東方財(cái)富置業(yè)有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | — | 5,501.59 | — | 5,501.59 | — | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
上海滬閱信息技術(shù)有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | — | 292.56 | — | 292.56 | — | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | — | 90,067.85 | — | 90,067.85 | — | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
揚(yáng)州東方財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | — | 95.10 | — | 95.10 | — | 資金周轉(zhuǎn) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 全資子公司 | 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 130,000.00 | — | — | 130,000.00 | — | 借款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 全資子公司 | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | — | 1,740,515.57 | 13,590.14 | 180,000.00 | 1,574,105.71 | 借款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 全資子公司 | 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | — | 53,565.70 | 339.26 | — | 53,904.96 | 借款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | — | 不適用 | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 上海長(zhǎng)三角商業(yè)創(chuàng)新研究院 | 實(shí)際控制人擔(dān)任理事 | 營(yíng)業(yè)外支出 | — | 300.00 | — | 300.00 | — | 對(duì)外捐贈(zèng) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
總計(jì) | 133,261.94 | 1,895,946.45 | 13,944.78 | 408,705.42 | 1,634,447.75 |
注:2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額中包含本公司以對(duì)東方財(cái)富證券股份有限公司人民幣150,000.00萬(wàn)元的借款進(jìn)行出資。
此匯總表已于2022年3月17日由下列負(fù)責(zé)人簽署:
法定代表人: 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:
。鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。